- RENFORTH RESOURCES UPDATES VICTORIA POLYMETALLIC DRILL PROGRAM AND PARBEC GOLD DEPOSITTORONTO, Ontario — July 22, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to update shareholders on… Read more: RENFORTH RESOURCES UPDATES VICTORIA POLYMETALLIC DRILL PROGRAM AND PARBEC GOLD DEPOSIT
- MISE À JOUR DE RESSOURCES RENFORTH SUR SES PROGRAMMES D’EXPLORATION SUR LE GISEMENT POLYMÉTALLIQUE VICTORIA ET SUR LE GISEMENT D’OR PARBECTORONTO, Ontario — 22 juillet 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir d’informer ses actionnaires… Read more: MISE À JOUR DE RESSOURCES RENFORTH SUR SES PROGRAMMES D’EXPLORATION SUR LE GISEMENT POLYMÉTALLIQUE VICTORIA ET SUR LE GISEMENT D’OR PARBEC
- RENFORTH RESOURCES COMMENCES DRILL PROGRAM ON WHOLLY OWNED VICTORIA Ni/Cu/Co POLYMETALLIC OPEN PIT DEPOSIT IN QUEBECTORONTO, Ontario — July 9, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to announce the commencement… Read more: RENFORTH RESOURCES COMMENCES DRILL PROGRAM ON WHOLLY OWNED VICTORIA Ni/Cu/Co POLYMETALLIC OPEN PIT DEPOSIT IN QUEBEC
- RESSOURCES RENFORTH LANCE UN PROGRAMME DE FORAGE SUR LE GISEMENT POLYMÉTALLIQUE À CIEL OUVERT Ni/Cu/Co SUR VICTORIA, DONT ELLE EST ENTIÈREMENT PROPRIÉTAIRE, AU QUÉBECTORONTO, Ontario — 9 juillet 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) est heureuse d’annoncer le lancement d’un… Read more: RESSOURCES RENFORTH LANCE UN PROGRAMME DE FORAGE SUR LE GISEMENT POLYMÉTALLIQUE À CIEL OUVERT Ni/Cu/Co SUR VICTORIA, DONT ELLE EST ENTIÈREMENT PROPRIÉTAIRE, AU QUÉBEC
- RENFORTH RESOURCES VISUALLY OBSERVES MINERALIZATION IN CHANNEL CUTTING OF DIORITES AND FELSITES IN OPEN PIT FOOTPRINT AT PARBEC GOLD DEPOSITTORONTO, Ontario — June 29, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to announce the completion… Read more: RENFORTH RESOURCES VISUALLY OBSERVES MINERALIZATION IN CHANNEL CUTTING OF DIORITES AND FELSITES IN OPEN PIT FOOTPRINT AT PARBEC GOLD DEPOSIT
- RESSOURCES RENFORTH OBSERVE DE LA MINÉRALISATION VISIBLE DANS LES TRANCHÉES QUI RECOUPENT LES DIORITES ET LES FELSITES DANS LA FOSSE À CIEL OUVERT DU GISEMENT D’OR PARBECTORONTO, Ontario — 29 juin 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) est heureuse d’annoncer la réalisation d’une… Read more: RESSOURCES RENFORTH OBSERVE DE LA MINÉRALISATION VISIBLE DANS LES TRANCHÉES QUI RECOUPENT LES DIORITES ET LES FELSITES DANS LA FOSSE À CIEL OUVERT DU GISEMENT D’OR PARBEC
- RENFORTH RESOURCES RECEIVES INITIAL ASSAY RESULTS FROM 2026 PARBEC STRIPPING PROGRAM; STANDOUT SAMPLE RETURNS 0.567 g/t GOLD WITH COARSE GOLD AND TUNGSTEN SIGNATUREW-Au association confirmed across 2019 drill core, 2025 channels, and 2026 grab samples; systematic mapping and sampling programme commencing. NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE… Read more: RENFORTH RESOURCES RECEIVES INITIAL ASSAY RESULTS FROM 2026 PARBEC STRIPPING PROGRAM; STANDOUT SAMPLE RETURNS 0.567 g/t GOLD WITH COARSE GOLD AND TUNGSTEN SIGNATURE
- RESSOURCES RENFORTH REÇOIT LES PREMIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME DE DÉCAPAGE 2026 SUR PARBEC UN ÉCHANTILLON REMARQUABLE DONNE 0,567 g/t D’OR AVEC UNE SIGNATURE D’OR GROSSIER ET DE TUNGSTÈNEAssociation Tungstène (W) / Or (Au) confirmée dans les carottes de forage de 2019, les échantillons en cannelure de 2025 et les échantillons ponctuels de… Read more: RESSOURCES RENFORTH REÇOIT LES PREMIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME DE DÉCAPAGE 2026 SUR PARBEC UN ÉCHANTILLON REMARQUABLE DONNE 0,567 g/t D’OR AVEC UNE SIGNATURE D’OR GROSSIER ET DE TUNGSTÈNE
- Renforth reprend ses activités d’exploration pour l’or et les minéraux critiquesPickering, Ontario — 23 avril 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir… Read more: Renforth reprend ses activités d’exploration pour l’or et les minéraux critiques
- Renforth Recommences Exploration Activity in Gold and Critical MineralsPickering, Ontario — April 23, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to… Read more: Renforth Recommences Exploration Activity in Gold and Critical Minerals
- Renforth Closes $1 million Financing and Commences Drill Program Permitting for Parbec Gold DepositPickering, Ontario — March 24, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to announce… Read more: Renforth Closes $1 million Financing and Commences Drill Program Permitting for Parbec Gold Deposit
- Renforth finalise un financement de 1 million $ et entame les démarches d’autorisation pour son programme de forage du gisement d’or ParbecPickering, Ontario — 24 mars 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) est heureuse d’annoncer la… Read more: Renforth finalise un financement de 1 million $ et entame les démarches d’autorisation pour son programme de forage du gisement d’or Parbec
