- RENFORTH EXTENDS SURFACE GOLD MINERALIZATION IN CHANNELS ON WHOLLY OWNED PARBEC GOLD DEPOSIT IN MALARTIC, QUEBECTORONTO, Ontario — October 13, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to report… Read more: RENFORTH EXTENDS SURFACE GOLD MINERALIZATION IN CHANNELS ON WHOLLY OWNED PARBEC GOLD DEPOSIT IN MALARTIC, QUEBEC
- RENFORTH ÉTEND LA MINÉRALISATION AURIFÈRE DANS DES RAINURES EN SURFACE SUR LE GISEMENT D’OR PARBEC, DÉTENU À 100% ET SITUÉ À MALARTIC (QUÉBEC)TORONTO, Ontario — 13 octobre 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir de… Read more: RENFORTH ÉTEND LA MINÉRALISATION AURIFÈRE DANS DES RAINURES EN SURFACE SUR LE GISEMENT D’OR PARBEC, DÉTENU À 100% ET SITUÉ À MALARTIC (QUÉBEC)
- RENFORTH INTERSECTS BROAD NICKEL-COBALT AND ZINC-COPPER-SILVER MINERALIZATION IN VICTORIA UNDERCUT DRILLING, INCLUDING 118.0 m OF 0.081% Ni AND 10.9 m OF 0.544% ZnTORONTO, Ontario — October 5, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to update… Read more: RENFORTH INTERSECTS BROAD NICKEL-COBALT AND ZINC-COPPER-SILVER MINERALIZATION IN VICTORIA UNDERCUT DRILLING, INCLUDING 118.0 m OF 0.081% Ni AND 10.9 m OF 0.544% Zn
- RENFORTH RECOUPE UNE VASTE MINÉRALISATION EN NICKEL-COBALT ET ZINC-CUIVRE-ARGENT LORS DES FORAGE DE RECOUPEMENT SUR VICTORIA, NOTAMMENT 118,0 m à 0,081 % Ni ET 10,9 m à 0,544 % ZnTORONTO, Ontario — 5 octobre 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir de… Read more: RENFORTH RECOUPE UNE VASTE MINÉRALISATION EN NICKEL-COBALT ET ZINC-CUIVRE-ARGENT LORS DES FORAGE DE RECOUPEMENT SUR VICTORIA, NOTAMMENT 118,0 m à 0,081 % Ni ET 10,9 m à 0,544 % Zn
- Renforth Resources Launches Research Collaboration with Queen’s University on Low-Carbon Recovery of Critical Metals from the Victoria DepositHighlights Pickering, Ontario — October 2, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” or the “Company”) is pleased to announce a… Read more: Renforth Resources Launches Research Collaboration with Queen’s University on Low-Carbon Recovery of Critical Metals from the Victoria Deposit
- Ressources Renforth lance une collaboration de recherche avec l’Université Queen’s sur la récupération à faible teneur en carbone des métaux critiques à partir du gisement VictoriaFaits saillants Pickering, Ontario — 2 octobre 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir d’annoncer… Read more: Ressources Renforth lance une collaboration de recherche avec l’Université Queen’s sur la récupération à faible teneur en carbone des métaux critiques à partir du gisement Victoria
- RENFORTH RESOURCES COMPLETES PARBEC GOLD DEPOSIT FIELD WORK AND DRILL CORE SAMPLINGTORONTO, Ontario — September 9, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR)(“Renforth” or the “Company”) is pleased to update shareholders on… Read more: RENFORTH RESOURCES COMPLETES PARBEC GOLD DEPOSIT FIELD WORK AND DRILL CORE SAMPLING
- RESSOURCES RENFORTH COMPLÈTE LES TRAVAUX DE TERRAIN ET L’ÉCHANTILLONNAGE DES CAROTTES DE FORAGE SUR LE GISEMENT D’OR PARBECTORONTO, Ontario — 9 septembre 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR)(“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir de faire le… Read more: RESSOURCES RENFORTH COMPLÈTE LES TRAVAUX DE TERRAIN ET L’ÉCHANTILLONNAGE DES CAROTTES DE FORAGE SUR LE GISEMENT D’OR PARBEC
- RESSOURCES RENFORTH FINALISE SON FINANCEMENT, DÉPOSE UN RAPPORT D’ALERTE PRÉCOCE ET COMMENCE LE DÉCAPAGE SUPPLÉMENTAIRE DU GISEMENT D’OR PARBECTORONTO, Ontario — 20 août 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir d’informer ses actionnaires… Read more: RESSOURCES RENFORTH FINALISE SON FINANCEMENT, DÉPOSE UN RAPPORT D’ALERTE PRÉCOCE ET COMMENCE LE DÉCAPAGE SUPPLÉMENTAIRE DU GISEMENT D’OR PARBEC
- RENFORTH RESOURCES COMPLETES FINANCING AND FILES EARLY WARNING REPORT, COMMENCES PARBEC GOLD DEPOSIT ADDITIONAL STRIPPINGTORONTO, Ontario — August 20, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR)(“Renforth” or the “Company”) is pleased to advise shareholders of… Read more: RENFORTH RESOURCES COMPLETES FINANCING AND FILES EARLY WARNING REPORT, COMMENCES PARBEC GOLD DEPOSIT ADDITIONAL STRIPPING
- RENFORTH RESOURCES UPDATES PARBEC GOLD DEPOSIT DRILL PROGRAM, ANNOUNCES NEW FINANCINGTORONTO, Ontario — August 13, 2026 — Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR)(“Renforth” or the “Company”) is pleased to advise shareholders that… Read more: RENFORTH RESOURCES UPDATES PARBEC GOLD DEPOSIT DRILL PROGRAM, ANNOUNCES NEW FINANCING
- RESSOURCES RENFORTH FAIT LE POINT SUR SON PROGRAMME DE FORAGE DU GISEMENT D’OR PARBEC ET ANNONCE UN NOUVEAU FINANCEMENTTORONTO, Ontario — 13 août 2026 — Ressources Renforth inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) (“Renforth” ou la “Société”) a le plaisir d’informer ses actionnaires… Read more: RESSOURCES RENFORTH FAIT LE POINT SUR SON PROGRAMME DE FORAGE DU GISEMENT D’OR PARBEC ET ANNONCE UN NOUVEAU FINANCEMENT
